

| NOME SQUADRA | PEN. | Punteggio | |||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 1° manche | ||||
| ALL BLACK | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| MAGI SYSTEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| KILLBILL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| ICARUS | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| GHALLAGHER | 0 | ||||||||||||
| BLACK DRAGON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| PROMETEUS | 0 | ||||||||||||
| HIGHLANDER | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| PEGASUS | 1 | -1 | |||||||||||
| ZENFO | 2 | -2 | |||||||||||
| ULISSE | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| PEN. | Punteggio | Punteggio | Classifica | ||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | 2° Manche | Finale | |||
| ALL BLACK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2° | ||||||
| MAGI SYSTEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 24 | 1° | |||
| KILLBILL | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2° | |||||||
| ICARUS | 0 | 4 | 6° | ||||||||||
| GHALLAGHER | 0 | 0 | 7° | ||||||||||
| BLACK DRAGON | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2° | |||||||
| PROMETEUS | 0 | 0 | 7° | ||||||||||
| HIGHLANDER | 2 | 2 | 4 | 8 | 5° | ||||||||
| PEGASUS | 0 | -1 | 10° | ||||||||||
| ZENFO | 0 | -2 | 11° | ||||||||||
| ULISSE | 0 | 0 | 7° | ||||||||||
| 0 | 0 |
Explorer Senior
| NOME SQUADRA | PEN. | PUNT. | |||||||||||||||||||
| 1° Manche | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
1°
MANCHE |
|
| SMOKE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| REGOLINO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| PAOLINO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| THE GAME | 0 | ||||||||||||||||||||
| IL MESSIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| PSYCO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| JACK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| NONNETTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| NOME SQUADRA | PEN. | PUNT. | |||||||||||||||||||
| 2° Manche | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
2°
MANCHE |
|
| SMOKE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| REGOLINO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
| PAOLINO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| THE GAME | 0 | ||||||||||||||||||||
| IL MESSIA | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| PSYCO | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| JACK | 0 | ||||||||||||||||||||
| NONNETTO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| NOME SQUADRA | PEN. | PUNTEGGIO | |||||||||||||||||||
| 3° Manche | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 3° MANCHE | |
| SMOKE | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| REGOLINO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| PAOLINO | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| THE GAME | 0 | ||||||||||||||||||||
| IL MESSIA | 0 | ||||||||||||||||||||
| PSYCO | 0 | ||||||||||||||||||||
| JACK | 0 | ||||||||||||||||||||
| NONNETTO | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |



| Nome Robot | Punti | Classifica |